- 
		数据在网络上传输的时间; 
- 
		后台服务器处理请求并生成回应的时间; 
- 
		客户端处理回复并进行UI呈现的时间; 
- 
		将要发送的数据写入进程的数据缓冲区; 
- 
		调用系统API,这里涉及到用户态到内核态的转化,将数据存入系统内核缓冲区; 
- 
		数据从内核缓冲区进入网卡; 
- 
		数据从网卡传输到网络线路; 
- 
		数据在线路中转换成相应的信号通过介质进行传输; 
- 
		客户端发送时间 = 0.08/4 = 0.02s 
- 
		服务端发送时间 = 0.08/100 = 0.0008s 
- 
		传播时间 = 2x10^6/2x10^8=0.01s 
- 
		那么响应时间 = (0.02+0.0008) + 2x0.01 + 处理时间; 


![[视频]手机设置水星无线路由器上网教程](http://www.ming4.com/uploads/191007/1-19100FQ259300.jpg)












